Élevages
12 élevages dans le groupement CAFEL
12/12 élevages
| Exploitation | Commune | Espèce | Statut | Âge J | Mortalité | GMQ | IC | Alerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARL Bouchard Jean-Marc Bouchard | Loué (72) | Poulet | En cours | J81 | 4,5 % | — | — | 🟡 Enlèvement aujourd'hui |
GAEC Morin Frères Morin Frères | Bazouges (72) | Poulet | En cours | J45 | 2,1 % | 29,8 g/j | — | — |
Mme Leblanc Christine Christine Leblanc | Sillé-le-Guillaume (72) | Pintade | En cours | J72 | 6,8 % | 10,2 g/j | — | 🟡 Retard GMQ |
EARL Tessier Tessier | Précigné (72) | Poulet | Vide sanitaire | — | — | — | — | — |
SCEA Dupont-Martin Dupont-Martin | La Chapelle-Saint-Aubin (72) | Dinde | En cours | J98 | 5,2 % | 18,4 g/j | — | — |
M. Renard Gilles Gilles Renard | Brûlon (72) | Poulet | En cours | J62 | 9,1 % | 27,3 g/j | — | 🔴 Mortalité critique > 8% |
EARL Voisin Agnès Agnès Voisin | Yvré-l'Évêque (72) | Poulet | Terminée | — | 4,3 % | 30,1 g/j | 3,01 | — |
GAEC des Trois Chênes Gaec des Trois Chênes | Parcé-sur-Sarthe (72) | Chapon | En cours | J132 | 3,8 % | — | — | — |
M. Bernard Thierry Thierry Bernard | Arnage (72) | Poulet | Programmée | — | — | — | — | — |
EARL Fontaine Fontaine | Mayet (72) | Pintade | En cours | J55 | 7,9 % | 9,8 g/j | — | 🟡 Mortalité élevée > 6% |
M. Picard Stéphane Stéphane Picard | Écommoy (72) | Poulet | Vide sanitaire | — | — | — | — | — |
SCEA Gaultier & Fils Gaultier & Fils | Ballon (72) | Poulet | En cours | J28 | 0,9 % | 32,4 g/j | — | — |
1–12 / 12